Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
Especificació |
|||||
Producte | Rajoles de catifes | Patró: | Via marítima i via aèria | ||
Component: | 100% niló: universal | ||||
Construcció: | Pila de bucle gràfic | ||||
Indicador: | 1/10 | ||||
Alçada de la pila: | 4-6,5 | mm | (± 5%) | ||
Pes de la pila :: | 880 | g / m2 | (± 5%) | ||
Còpia principal: | Drap no teixit | ||||
Suport secundari: | PVC amb fibra de vidre |
||||
Mida | 33,3㎝ * 100㎝ |
||||
Hora d'entrega: | 15 | dies | |||
Rendiment |
|||||
Resistència al foc | PASSAR | ASTMD 2859 |
|||
Resistència del color fins al creuament-sec | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Resistència del color a travessar-humit | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Lligam de malla de fil de pila | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Resistència del color a la llum | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el