Nylon 6.6 Graphic-Apple S & Altus
Especificació | |||||
Producte | Rajoles de catifes |
Patró: | Apple S & Altus | ||
Component: | 100% niló 6.6 | ||||
Construcció: | Pila de bucle gràfic | ||||
Indicador: | 1/12 | ||||
Alçada de la pila: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
Còpia principal: | Drap no teixit | ||||
Suport secundari: | PVC amb fibra de vidre |
||||
Mida | 25cm * 100cm |
||||
Hora d'entrega: | 15 | dies | |||
Rendiment |
|||||
Resistència al foc | PASSAR | ASTMD 2859 |
|||
Resistència del color fins al creuament-sec | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Resistència del color a travessar-humit | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Lligam de malla de fil de pila | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Resistència del color a la llum | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
ALT02 + ALT03
ALT05 + APS05
ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el