Nylon 6.6 Graphic-Andaz
| Especificació | 
|||||
| Producte | Rajoles de catifes | Patró: | Andaz | ||
| Component: | 100% niló 6.6 | ||||
| Construcció: | Pila de bucle gràfic | ||||
| Indicador: | 1/12 | ||||
| Alçada de la pila: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
| Còpia principal: | Drap no teixit | ||||
| Suport secundari: | PVC amb fibra de vidre  | 
||||
| Mida | 50cm * 50cm | 
||||
| Hora d'entrega: | 15 | dies | |||
| Rendiment | |||||
| Resistència al foc | PASSAR | ASTMD 2859 | 
|||
| Resistència del color fins al creuament-sec | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Resistència del color a travessar-humit | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Lligam de malla de fil de pila | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Resistència del color a la llum | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ADZ01 + ADZ02
ADZ02 + ADZ03
ADZ06
ADZ07
ADZ08 + ADZ09
ADZ08 + ADZ11
ADZ08 + ADZ12
ADZ10
ADZ11
ADZ12
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el






